Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 1.10 - Popolazione residente a Macerata e in altri comuni della provincia, 
                   per sesso, al 31 dicembre 2003
           
           
COMUNI Sesso Totale   Maschi su
totale  (%)
Maschi Femmine  
           
           
Macerata 19.799 22.032 41.831   47,3
Altri comuni dell'AT n° 15 *        
   Appignano 1.980 2.025 4.005   49,4
   Corridonia 7.022 7.120 14.142   49,7
   Mogliano 2.414 2.472 4.886   49,4
   Montecassiano 3.323 3.479 6.802   48,9
   Petriolo 1.010 1.048 2.058   49,1
   Pollenza 2.948 3.043 5.991   49,2
   Treia 4.713 4.854 9.567   49,3
   Urbisaglia 1.399 1.409 2.808   49,8
Totale AT n° 15 44.608 47.482 92.090   48,4
Civitanova Marche 18.669 20.230 38.899   48,0
Montelupone 1.634 1.646 3.280   49,8
Morrovalle 4677 4.743 9.420   49,6
Provincia di Macerata 150.653 158.840 309.493   48,7
Marche 731.723 773.104 1.504.827   48,6
Italia 28.068.608 29.819.637 57.888.245   48,5
           
           
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat    
           
* AT n° 15: con deliberazione n° 306/00 la Regione Marche ha attivato gli Ambiti Territoriali, che consistono in aggregazioni intercomunali. L'AT punta alla realizzazione di una "rete di servizi essenziali", accessibile a prescindere dal luogo di residenza dell'utente, e all'integrazione dei servizi sociali e sanitari che interessano la persona

 

         indietro  stampa