Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 1.13 - Serie storica della popolazione residente a Macerata ai Censimenti Generali
                   della Popolazione - 1861-2001
                         
                         
DATA DEL CENSIMENTO   Comune di Macerata   Provincia di Macerata   Marche
  Popolazione residente   Variaz. % sul censimento precedente   Popolazione residente   Variaz. % sul censimento precedente   Popolazione residente   Variaz. % sul censimento precedente
                         
                         
31 dicembre 1861            19.475    ....           239.282    ....           908.529    .... 
31 dicembre 1871            19.800   1,7          250.138   4,5          957.505   5,4
31 dicembre 1881            20.263   2,3          250.368   0,1          972.466   1,6
10 febbraio 1901            22.473   10,9          269.505   7,6       1.088.763   12,0
10 giugno 1911            22.631   0,7          272.719   1,2       1.145.005   5,2
1 dicembre 1921            24.299   7,4          285.134   4,6       1.200.586   4,9
21 aprile 1931            25.381   4,5          285.850   0,3       1.239.863   3,3
21 aprile 1936            26.708   5,2          290.057   1,5       1.278.071   3,1
4 novembre 1951            31.514   18,0          300.972   3,8       1.364.030   6,7
15 ottobre 1961            38.338   21,7          291.412   -3,2       1.347.489   -1,2
24 ottobre 1971            43.537   13,6          286.155   -1,8       1.359.907   0,9
25 ottobre 1981            43.782   0,6          292.932   2,4       1.412.404   3,9
20 ottobre 1991            43.040   -1,7          295.481   0,9       1.429.205   1,2
21 ottobre 2001            40.875   -5,0          301.523   2,0       1.470.581   2,9
                         
                         
Fonte: Elaborazione Istat, Ufficio Regionale per le Marche su dati dei Censimenti Generali della Popolazione