Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 1.15 - Saldo naturale, migratorio e globale a Macerata ed altri comuni 
                    della provincia - Anni 1992-2001
               
               
COMUNI   Saldi
  Naturale   Migratorio Globale
    Totale Da e per
altri comuni
Da e per
estero
               
               
Macerata   -1.607   495 -891 1.386 -1.112
Altri comuni dell'AT n° 15              
   Appignano   -45   236 176 60 191
   Corridonia   129   1.135 731 404 1.264
   Mogliano   -152   181 49 132 29
   Montecassiano   13   645 547 98 658
   Petriolo   -46   146 51 95 100
   Pollenza   -91   367 272 95 276
   Treia   -233   395 212 183 162
   Urbisaglia   -93   240 190 50 147
Totale AT n° 15   -2.125   3.840 1.337 2.503 1.715
Civitanova Marche   -199   2.034 742 1.292 1.835
Montelupone   -4   185 65 120 181
Morrovalle   91   636 294 342 727
Provincia di Macerata   -8.094   18.754 8.681 10.073 10.660
               
               
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat

 

         indietro  stampa