Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 1.16 bis - Tassi di incremento naturale, migratorio e globale a Macerata
                         a Macerata e in altri Comuni della provincia - Anno 2002
                         (valori per 1.000 abitanti in media nel periodo) 
               
               
COMUNI   Tassi
  Naturale   Migratorio Globale
    Totale Da e per
altri comuni
Da e per
estero
               
               
Macerata   -3,7   7,9 1,6 6,3 4,2
Altri comuni dell'AT n° 15              
   Appignano   2,3   2,0 -0,8 2,8 4,4
   Corridonia   0,1   14,3 7,2 7,1 14,4
   Mogliano   -0,2   14,2 6,2 8,1 14,0
   Montecassiano   1,4   16,3 11,3 5,0 17,6
   Petriolo   -2,0   -5,4 -13,2 7,8 -7,3
   Pollenza   -0,7   12,3 6,0 6,3 11,6
   Treia   -4,3   12,1 4,1 8,0 7,8
   Urbisaglia   -1,8   6,1 3,2 2,9 4,3
Totale AT n° 15   -2,1   10,0 3,6 6,4 7,9
Civitanova Marche   -0,9   5,4 -0,5 5,9 4,5
Montelupone   -0,6   10,6 3,1 7,5 9,9
Morrovalle   0,3   5,5 0,6 4,9 5,8
Provincia di Macerata   -2,4   13,5 6,3 7,2 11,1
               
               
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat

 

         indietro  stampa