Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 

Tav. 1.17bis - Tassi di incremento naturale, migratorio e globale a Macerata
                        e in altri Comuni della provincia - Anno 2003 (valori per 1.000

                        abitanti in media nel periodo)

               
               
COMUNI   Tassi
  Naturale   Migratorio Globale
    Totale Da e per
altri comuni
Da e per
estero
               
               
Macerata   -4,4   22,0 9,6 12,3 17,6
Altri comuni dell'AT n° 15              
   Appignano   -2,8   25,2 18,4 6,8 22,5
   Corridonia   0,4   15,0 1,0 14,0 15,3
   Mogliano   -6,8   8,6 -5,3 13,9 1,8
   Montecassiano   0,6   14,7 8,6 6,1 15,3
   Petriolo   -2,0   10,2 -2,4 12,7 8,3
   Pollenza   -1,3   17,3 12,1 5,2 16,0
   Treia   -2,0   5,7 -2,3 8,0 3,7
   Urbisaglia   -5,4   16,1 5,0 11,1 10,7
Totale AT n° 15   -2,9   17,3 6,3 11,0 14,5
Civitanova Marche   -1,5   10,9 -0,7 11,6 9,4
Montelupone   -0,3   14,1 0,9 13,2 13,8
Morrovalle   2,1   12,1 2,0 10,0 14,2
Provincia di Macerata   -2,7   17,0 4,2 12,9 14,4
               
               
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat

 

         indietro  stampa