Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 3.8 - Abbonamenti alla RAI-TV a Macerata e in altri comuni
                della provincia  - Anno 2003
         
         
COMUNE Iscritti a ruolo RAI-TV Abbonati RAI/
famiglie
(%)*
Totale Uso
privato
Speciali
         
         
Macerata 14.006 13.839 167 82,8
Altri comuni dell'AT n° 15        
   Appignano 1.206 1.189 17 85,7
   Corridonia 3.863 3.811 52 80,4
   Mogliano 1.297 1.282 15 79,5
   Montecassiano 1.883 1.859 24 80,7
   Petriolo 522 517 5 70,2
   Pollenza 1.609 1.590 19 78,9
   Treia 2.742 2.705 37 83,4
   Urbisaglia 849 838 11 82,8
Totale AT n° 15 27.977 27.630 347 81,8
Civitanova Marche 11.543 11.355 188 76,7
Montelupone 852 844 8 77,5
Morrovalle 2.481 2.455 26 79,5
Provincia di Macerata 90.983 89.789 1.194 78,3
Marche 450.648 444.581 6.067 78,1
Italia 16.276.630 16.122.740 153.890 71,1
         
         
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati RAI
         
* La percentuale è calcolata sul totale degli abbonati. Dati provvisori.

 

         indietro  stampa