Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 

Tav. 5.2 - Imprese, unità locali e addetti a Macerata per classe di

                 addetti - Censimenti 1991 e 2001

               
               
CLASSI
DI ADDETTI
1991   2001
Imprese Unità
locali
Addetti   Imprese Unità
locali
Addetti
               
               
1 1.387 1.564 1.564   2.316 2.522 2.522
2 689 787 1.574   661 717 1.434
3 - 5 598 670 2.449   586 635 2.337
6 - 9 191 206 1.476   176 189 1.340
10 - 15 71 72 869   83 101 1.212
16 - 19 28 29 511   26 26 443
20 - 49 42 52 1.573   54 59 1.736
50 - 99 8 13 915   8 13 910
100 e oltre 3 3 464   5 4 526
Totale 3.017 3.396 11.395   3.915 4.266 12.460
               
               
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat