Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 

 

Tav. 5.5 - Unità locali di imprese ed istituzioni e relativi addetti a Macerata e
                  in altri comuni della provincia - Censimenti 1991 e 2001
                 
                 
COMUNI 1991
Imprese   Istituzioni   Totale
Unità
locali
Addetti   Unità
locali
Addetti   Unità
locali
Addetti
                 
                 
Macerata 3.414 11.395   347 5.561   3.761 16.956
Altri comuni dell'AT n° 15              
   Appignano 352 1.551   14 141   366 1.692
   Corridonia 1.063 3.798   40 526   1.103 4.324
   Mogliano 479 1.375   20 130   499 1.505
   Montecassiano 518 1.737   46 183   564 1.920
   Petriolo 157 553   11 64   168 617
   Pollenza 421 1.302   17 143   438 1.445
   Treia 811 2.787   37 311   848 3.098
   Urbisaglia 240 607   30 94   270 701
Totale AT n° 15 7.455 25.105   562 7.153   8.017 32.258
Civitanova Marche 3.253 12.756   130 1.803   3.383 14.559
Montelupone 279 1.332   30 83   309 1.415
Morrovalle 881 3.335   33 165   914 3.500
Provincia di Macerata 25.505 86.997   2.001 17.508   27.506 104.505
Marche 117.594 432.372   8.888 89.893   126.482 522.265
Italia  3.634.179 14.574.302   238.262 3.402.119   3.872.441 17.976.421
                 
  2001
                 
Macerata 4.266 12.460   560 6.246   4.826 18.706
Altri comuni dell'AT n° 15              
   Appignano 390 1.494   23 131   413 1.625
   Corridonia 1.356 4.785   89 417   1.445 5.202
   Mogliano 442 1.188   24 98   466 1.286
   Montecassiano 591 2.238   48 155   639 2.393
   Petriolo 136 582   17 39   153 621
   Pollenza 520 1.586   35 112   555 1.698
   Treia 851 3.005   47 239   898 3.244
   Urbisaglia 232 652   25 84   257 736
Totale AT n° 15 8.784 27.990   868 7.521   9.652 35.511
Civitanova Marche 4.370 15.083   207 1.911   4.577 16.994
Montelupone 257 1.763   19 67   276 1.830
Morrovalle 899 3.623   52 176   951 3.799
Provincia di Macerata 28.394 98.403   2.521 18.062   30.915 116.465
Marche 133.926 483.248   11.839 95.025   145.765 578.273
Italia 4.403.431 15.712.908   352.205 3.697.648   4.755.636 19.410.556
                 
                 
                 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat

 

         indietro  stampa