Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

 

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
 
Tav. 5.7 - Imprese localizzate a Macerata per data di iscrizione nei registri
                 della Camera di Commercio - 31/12/2003
               
               
DATA DI
ISCRIZIONE
Imprese   Composizione percentuale
Registrate Attive Cancellate   Registrate Attive Cancellate
               
               
Antecedente al 1940 12 6 -   0,3 0,1 -
1940-1949 2 1 -   0,0 0,0 -
1950-1959 30 29 2   0,6 0,7 1,1
1960-1969 130 116 6   2,7 2,8 3,4
1970-1979 482 408 19   10,1 9,7 10,8
1980-1989 948 793 28   19,9 18,9 15,9
1990-1999 2.073 1.897 74   43,5 45,4 42,1
dal 2000 1.095 935 47   22,9 22,4 26,7
Totale 4.772 4.185 176   100,0 100,0 100,0
               
               
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della CCIAAA di Macerata