Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

Capitolo 1

Popolazione

 
         indietro  stampa
 
Tav. 1.12 - Nuclei familiari a Macerata e in altri comuni della provincia
                   Censimento 2001
                   
                   
COMUNI Tipi di nucleo familiare   Totale
Coppie senza figli   Coppie con figli   Nuclei con un solo genitore  
    Totale   Di cui solo madre  
                   
                   
Macerata 3.703   6.336   1.686   1.430   11.725
Altri comuni dell'AT n° 15                   
   Appignano 373   670   124   98   1.167
   Corridonia 1.179   2.418   402   338   3.999
   Mogliano 438   779   165   129   1.382
   Montecassiano 617   1.139   167   138   1.923
   Petriolo 174   330   83   62   587
   Pollenza 571   954   176   137   1.701
   Treia 911   1.600   254   217   2.765
   Urbisaglia 248   453   108   93   809
Totale AT n° 15 8.214   14.679   3.165   2.642   26.058
Civitanova Marche 3.245   6.432   1.402   1.193   11.079
Montelupone 279   544   86   67   909
Morrovalle 778   1.642   241   201   2.661
Provincia di Macerata 27.399   48.973   10.167   8.477   86.539
Marche 134.676   242.428   49.228   40.965   426.332
Italia 4.755.427   9.273.942   2.100.999   1.738.417   16.130.368
                   
                   
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat

 

         indietro  stampa