Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

Capitolo 2

Sanitą

 
         indietro  stampa
 
Tav. 2.2 - Posti letto, dimissioni e giornate di degenza dei day-hospital, per reparto,
                 nell'ospedale di Macerata - Anno 2003
                   
                   
REPARTO Posti letto  Giornate di degenza   Dimissioni
  Totali Per la prestazione
pił frequente
  Dei residenti
ASUR ZT 9
          Totali Per la prest. pił frequ.
(n°) (n°)   (n°) (n°) (%)   (n°) (%)
                   
                   
Anestesia - Rianimazione 1 48   48 36 75,0   41 80,5
Cardiologia/Degenze 1 110   110 50 45,5   90 43,3
Chirurgia1 8 1.324   941 211 22,4   727 35,9
Dermatologia 2 158   158 105 66,5   74 62,2
Geriatria 1 28   18 11 61,1   17 58,8
Malattie infettive 2 -   - - -   - -
Medicina 3 219   38 27 71,1   30 70,0
Nefrologia - Dialisi 2 40   6 3 50,0   5 60,0
Neurologia 1 31   11 11 100,0   3 100,0
Oculistica 8 2.276   2.150 1.964 91,3   855 94,5
Oncologia 14 8.275   790 727 92,0   346 93,6
Ortopedia - Traumatologia 2 492   492 104 21,1   278 24,1
Ostetricia - Ginecologia 2 602   582 366 62,9   340 53,5
Otorinolaringoiatria 1 324   323 115 35,6   183 37,2
Pediatria 1 143   77 26 33,8   56 33,9
Pediatria/Neonatologia - 10   5 4 80,0   5 80,0
Pneumologia 1 533   86 48 55,8   59 57,6
Terapia metabolica - 3   3 3 100,0   1 100,0
Urologia 2 376   373 82 22,0   224 20,5
Totale 52 14.992   6.211 3.893 62,7   3.334 58,5
                   
                   
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9
                   
(1) A partire da luglio Chirurgia ha differenziato l'attivitą operativa in due reparti, dislocati in strutture differenti. Qui si riportano i dati complessivi

 

         indietro  stampa