Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

Capitolo 2

Sanità

 
         indietro  stampa
 
Tav. 2.4 - Decessi registrati nella popolazione residente nei comuni della ASUR  
                 Zona Territoriale n° 9 per causa e sesso - Anno 2002
               
               
CAUSE DI MORTE Anno 2002   Composizione percentuale
M F Totale   M F Totale
               
               
Malattie del  sistema circolatorio 291 330 621   40,8 47,1 43,9
Tumori 218 180 398   30,6 25,7 28,1
Malattie dell’apparato respiratorio 56 43 99   7,9 6,1 7,0
Malattie delle ghiandole endocrine 32 36 68   4,5 5,1 4,8
Traumatismi e avvelenamenti 44 15 59   6,2 2,1 4,2
Malattie dell'apparato digerente 27 16 43   3,8 2,3 3,0
Condizioni morbose mal definite 12 24 36   1,7 3,4 2,5
Malattie del  sistema nervoso 12 17 29   1,7 2,4 2,1
Malattie dell’apparato genitourinario 7 16 23   1,0 2,3 1,6
Disturbi psichici 6 14 20   0,8 2,0 1,4
Malattie del sangue 2 3 5   0,3 0,4 0,4
Malattie infettive e parassitarie 3 2 5   0,4 0,3 0,4
Altre cause 3 5 8   0,4 0,7 0,6
Tutte le cause 713 701 1.414   100,0 100,0 100,0
               
               
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9