Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2004

Capitolo 3

Strutture e servizi scolastici e culturali

 
         indietro  stampa
 
Tav. 3.10 - Studenti italiani fuori sede, per facoltà, iscritti all'Università degli Studi di Macerata
                   Anno Accademico 2003-2004
               
               
PROVENIENZA Giurisprudenza Scienze Politiche Economia Lettere e Filosofia Scienze della
Comunicazione
Scienze della Formazione Totale
               
               
Marche 2.799 762 856 1.889 1.761 443 8.510
   Ancona 1.042 219 99 540 619 93 2.612
   Ascoli Piceno 932 310 331 715 525 128 2.941
   Macerata (escluso capoluogo) 799 226 418 632 605 217 2.897
   Pesaro e Urbino 26 7 8 2 12 5 60
Piemonte 28 15 5 3 2 0 53
Valle d'Aosta 2 0 0 0 0 0 2
Lombardia 87 47 7 19 11 3 174
Trentino 10 4 3 2 0 0 19
Veneto 46 12 2 4 5 2 71
Friuli Venezia Giulia 12 9 0 0 0 0 21
Liguria 4 6 0 1 0 0 11
Emilia Romagna 39 10 4 12 13 3 81
Toscana 29 24 7 5 5 3 73
Umbria 38 11 7 8 6 8 78
Lazio 259 57 20 11 30 7 384
Abruzzo 294 56 90 78 143 17 678
Molise 19 6 17 8 19 1 70
Campania 163 37 10 21 17 5 253
Puglia 226 49 53 68 224 28 648
Basilicata 37 11 12 7 21 1 89
Calabria 76 10 14 11 8 1 120
Sicilia 117 34 8 27 16 8 210
Sardegna 14 3 0 0 15 0 32
Totale Italia 4.299 1.163 1.115 2.174 2.296 530 11.577
   Nord 228 103 21 41 31 8 432
   Centro 3.125 854 890 1.913 1.802 461 9.045
   Mezzogiorno 946 206 204 220 463 61 2.100
               
               
Fonte:  Elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati dell'Università degli Studi di Macerata

 

         indietro  stampa